Budování týmu, firemní zábava
Inventář a atrakce pro teambuilding a společenské odpolední: sportovní reléové závody, týmové hry a venkovní a vnitřní zábavu. Pracujeme po celém světě.
Inventář a atrakce pro teambuilding a společenské odpolední: sportovní reléové závody, týmové hry a venkovní a vnitřní zábavu. Pracujeme po celém světě.
Velikost, m: | 0,9 х 1,5 (0,45 диаметр молотка; 0,25 диаметр рукоятки) |
Průměr, m: | диаметр ракетки ⌀1,3(внешний) и 1,0(внутренний) х диаметр ручки ⌀0,20 м |
Výška, m: | Высота ↕2,4 м |
Velikost, m: | диаметр баллонов Ø0,3 м. длина баллонов основания ↗1,7м, высота крайних баллонов ↑1,7 м, внутренние размеры перекладины ширина ↔2 м. |
Velikost, m: | диаметр центрального баллона Ø0,5 м. диаметр маленького баллона Ø0,3 м. (общая ширина ↔1,1 м, высота ↑3 м.) |
Velikost, m: | Молоток: 0,9 х 1,5 (0,45 диаметр молотка; 0,25 диаметр рукоятки), м. Доска: 2,1 х 1,1 х 0,5 м. Гвоздь: 0,2 х 0,2 х 0,7 м. |
Velikost, m: | Высота - 2,4 м; подиум -1х1 м; внутренний размер экрана для ракеты - 0,5х0,5 м; длина бомбы 0,7 м. |
Velikost, m: | ↔0,6 х ↗0,1 х ↕0,6 м (одна варежка) |
Velikost, m: | высота - 0,25/диаметр - 0, 45 м |
Délka x Šířka, m.: | Ø0,3 х ↗3,0 м. |
Velikost, m: | 2 х 2,3 м |
Velikost, m: | Одно звено: Длина ↗1,1 х диаметр звена тянучки ⌀ 0,6 х высота ↕0,30 м |
Velikost, m: | Длина 5 м, диаметр 0,9 х 0,9 м (внешний) и 0,6 х 0,6 м (внутренний) |
Velikost, m: | размер подушки длина ↗2,5 м, ширина ↔ 1,7 м, высота ↑0,4 м, высота кольца от пола до макушки ↑1,7 м, внутренний диаметр круга Ø 0,7 м, диаметр баллона кольца Ø 0,3 |
Velikost, m: | ↗1,5 х ↔1,5 х ↕2,1 м. |
Velikost, m: | 1,7 х 1,7 х 2 м. (⌀1,7 м- внешний размер кольца, 1,0 м - внутренний размер кольца) |
Velikost, m: | ⌀ 4,0 м, высота 0,30 м |
Velikost, m: | 5,8 х 3,0 х 1,1 м |
Velikost, m: | ↗4,1 х ↔4,1 х ↕2 м. |
Délka x Šířka, m.: | 2,5 х 3,5 х 2,5 м. |
Velikost, m: | 2,8 х 1,8 х 3,65 м |
Возрастные ограничения для посетителей: | дети и взрослые от 8 лет |
Velikost, m: | ↗5 х ↔4 м ↕2,2 м. |
Максимальный вес, кг: | от 65 до 80 кг. на одного участника |
Možnost provedení: | Premium |
Délka, m: | 7,2 |
Šířka, m: | 0,55 |
Počet hráčů: | 5 |
Počet hráčů: | 2 |
Velikost, m: | 2-х местная 1,46 х 0,6 х 0,4 м. 3-х местная 2,05 х 0,6 х 0,4 м. |
Možnost provedení: | Для двух или трех участников |
Počet hráčů: | 2 или 3, зависит от комплектации |
Velikost, m: | на 3 игрока длина ↗2 х ↔0,38 х ↕0,25 м, на 5 игроков ↗2,5 х ↔0,38 х ↕0,25 м. |
Počet hráčů: | 3 / 5 |
Velikost, m: | Габаритный размер 8,3 х 2,1 м. Поле — длина ↗8 х ширина ↔1,5 м., высота кегель ↕0,7 м. Диаметр надувных бортиков 0,3 м. |
Velikost, m: | 3,2 х 3,2 м |
Velikost, m: | 3,6 х 3,6 х 0,4 м |
Velikost, m: | 5,5 х 5 х 1 (без бортов) 5,5 х 5 х 1 (с бортами) |
Počet hráčů: | 2 |
Velikost, m: | 0,5 х 0,5 х 0,5 |
Průměr, m: | 4 |
Velikost, m: | 0,7 х 0,7 х 0,7 |
Možnost provedení: | Dospělí |
Velikost, m: | 1 х 1 х 1 |
Počet hráčů: | 2 |
Možnost provedení: | Průměr kotouče - 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 m. - hodnota shora dolů |
Průměr, m: | 0,8 |
Výška, m: | 0,75 |
Velikost, m: | 4,5 х 1,5 х 1,2 |
Velikost, m: | Ø1,02(внутреннее пространство 00,23 м) х 0,77 м |
Максимальный рост, см: | детские - рост до 130 см; взрослые - рост до 180 см |
Při vývoji individuálního uspořádání pro váš technický úkol se práce designéra platí samostatně ve výši 3.500 rublů (cena dohodnutá samostatně). Pokud je později schválen vzorek a váš údaj bude proveden u nás, provedená platba bude připočítána k stanoveným nákladům na danou částku. Jinými slovy, když zaplatíte za jednotlivý produkt - dostanete 3d náčrtek zdarma.