Interaktivní atrakce pro zábavu a obchod
Interaktivní atrakce - pro teambuilding, reléové závody, humorné starty a zábavné hry - můžete koupit в Праге, Брно, Остраве, Пльзень, Либерец.
Interaktivní atrakce - pro teambuilding, reléové závody, humorné starty a zábavné hry - můžete koupit в Праге, Брно, Остраве, Пльзень, Либерец.
Velikost, m: | Высота ↕2 м х диаметр ракетки ⌀1,3(внешний) и 1,0(внутренний) х диаметр ручки ⌀0,20 м |
Velikost, m: | диаметр центрального баллона Ø0,5 м. диаметр маленького баллона Ø0,3 м. (общая ширина ↔1,1 м, высота ↑3 м.) |
Velikost, m: | 1,7 х 1,7 х 2 м. (⌀1,7 м- внешний размер кольца, 1,0 м - внутренний размер кольца) |
Velikost, m: | 9 х 11 х 7,6 м |
Высота горки: | 4 м |
Общая площадь батута: | 99 |
Kapacita: | 15 |
Max zatížení, kg: | 900 |
Наполнение батута: | высокая широкая горка с лестницей, надувные декоративные и игровые элементы, препятствия, туннели, кольца. |
Výška, m: | 0,75 |
Průměr, m: | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 - диаметр дисков сверху вниз |
Velikost, m: | 2-х местная 1,46 х 0,6 х 0,4 м. 3-х местная 2,05 х 0,6 х 0,4 м. |
Možnost provedení: | Для двух или трех участников |
Počet hráčů: | 2 или 3, зависит от комплектации |
Výška, m: | Высота ↕2 м |
Průměr, m: | диаметр ракетки ⌀1,3(внешний) и 1,0(внутренний) х диаметр ручки ⌀0,20 м |
Velikost, m: | 0,4 х 0,4 х 0,03 м |
Délka, m: | 0,6 |
Šířka, m: | 0,3 |
Výška, m: | 0,1 |
Velikost, m: | диаметр Ø0,3 х длина ↗2,5 м. |
Délka, m: | 0,2 |
Šířka, m: | 0,2 |
Výška, m: | 0,2 |
Velikost, m: | длина зигзага ↗8 м, диаметр трубы Ø0,3 м. |
Velikost, m: | Высота - 2,4 м; подиум -1х1 м; внутренний размер экрана для ракеты - 0,5х0,5 м; длина бомбы 0,7 м. |
Délka x Šířka, m.: | 4.5 x 4.2 м Диаметр 3.5 м. |
Velikost, m: | 9,6 х 11,7 х 5,1 м |
Kapacita: | 22-25 человек |
Max zatížení, kg: | до 1550кг |
Высота горки: | 3,5 м |
Délka, m: | 12 |
Průměr, m: | 0,3 |
Velikost, m: | 5,5 х 5 х 1 (без бортов) 5,5 х 5 х 1 (с бортами) |
Počet hráčů: | 2 |
Délka, m: | 1,7 |
Šířka, m: | 0,4 |
Výška, m: | 0,03 |
Délka, m: | 1 |
Šířka, m: | 0,8 |
Výška, m: | 0,05 |
Průměr, m: | 0,3 |
Velikost, m: | 0,5 х 0,5 х 0,5 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 0,6 |
Výška, m: | 0,3 |
Délka, m: | 1 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 1 |
Délka, m: | 0,2 |
Šířka, m: | 0,2 |
Výška, m: | 0,2 |
Délka, m: | 1 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 0,2 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 0,4 |
Možnost provedení: | Průměr kotouče - 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 m. - hodnota shora dolů |
Průměr, m: | 0,8 |
Výška, m: | 0,75 |
Průměr, m: | 4 |
Délka, m: | 1,95 |
Šířka, m: | 1,8 |
Výška, m: | 0,6 |
Délka, m: | 1,6 |
Šířka, m: | 1,6 |
Výška, m: | 0,5 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 1 |
Délka, m: | 1,3 |
Šířka, m: | 1,2 |
Výška, m: | 0,8 |
Délka, m: | 0,2 |
Šířka, m: | 0,2 |
Výška, m: | 0,2 |
Délka, m: | 2,0 |
Šířka, m: | 2,2 |
Výška, m: | 1,05 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1,5 |
Výška, m: | 2 |
Délka, m: | 3 |
Šířka, m: | 2,3 |
Výška, m: | 0,87 |
Velikost, m: | 4,5 х 1,5 х 1,2 |
Velikost, m: | 4 х 4 х 1 |
Velikost, m: | 6,5 х 4 х 5 |
Při vývoji individuálního uspořádání pro váš technický úkol se práce designéra platí samostatně ve výši 3.500 rublů (cena dohodnutá samostatně). Pokud je později schválen vzorek a váš údaj bude proveden u nás, provedená platba bude připočítána k stanoveným nákladům na danou částku. Jinými slovy, když zaplatíte za jednotlivý produkt - dostanete 3d náčrtek zdarma.