Herní jízdy
Hřiště projíždí pořádání her, organizování her a zařizování dětských koutek в Праге, Брно, Остраве, Пльзень, Либерец.
Hřiště projíždí pořádání her, organizování her a zařizování dětských koutek в Праге, Брно, Остраве, Пльзень, Либерец.
Průměr, m: | диаметр ракетки ⌀1,3(внешний) и 1,0(внутренний) х диаметр ручки ⌀0,20 м |
Výška, m: | Высота ↕2,4 м |
Velikost, m: | 12,0 х 9 х 7,6 м |
Kapacita: | 15 |
Max zatížení, kg: | 975 кг |
Fanoušci: | 2 шт. по 2400 Вт каждый |
Наполнение батута: | высокая широкая горка с лестницей, надувные декоративные и игровые элементы, препятствия, туннели, кольца. |
Высота горки: | 4 м |
Общая площадь батута: | 99 |
Степень потенциального биомеханического риска: | RB-2 |
Максимальный рост, см: | 160 см |
Максимальный вес, кг: | 65 кг |
Размер площадки с ограждением, м: | 19,9 х 16,5м |
Возрастные ограничения для посетителей: | Возраст – от 4 до 14 лет |
Velikost, m: | Высота - 2,4 м; подиум -1х1 м; внутренний размер экрана для ракеты - 0,5х0,5 м; длина бомбы 0,7 м. |
Velikost, m: | Длина 5 м, диаметр 0,9 х 0,9 м (внешний) и 0,6 х 0,6 м (внутренний) |
Velikost, m: | ↗4,1 х ↔4,1 х ↕2 м. |
Velikost, m: | ↗5 х ↔4 м ↕2,2 м. |
Максимальный вес, кг: | от 65 до 80 кг. на одного участника |
Možnost provedení: | Premium |
Délka, m: | 7,2 |
Šířka, m: | 0,55 |
Počet hráčů: | 5 |
Počet hráčů: | 2 |
Velikost, m: | 2-х местная 1,46 х 0,6 х 0,4 м. 3-х местная 2,05 х 0,6 х 0,4 м. |
Možnost provedení: | Для двух или трех участников |
Počet hráčů: | 2 или 3, зависит от комплектации |
Velikost, m: | Габаритный размер 8,3 х 2,1 м. Поле — длина ↗8 х ширина ↔1,5 м., высота кегель ↕0,7 м. Диаметр надувных бортиков 0,3 м. |
Velikost, m: | 3,2 х 3,2 м |
Velikost, m: | 3,6 х 3,6 х 0,4 м |
Délka, m: | 2,1 |
Šířka, m: | 1,2 |
Výška, m: | 0,03 |
Délka, m: | 1,7 |
Šířka, m: | 0,4 |
Výška, m: | 0,4 |
Délka, m: | 1 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 0,05 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1,3 |
Výška, m: | 0,05 |
Délka, m: | 1 |
Šířka, m: | 0,8 |
Výška, m: | 0,05 |
Délka, m: | 2,1 |
Šířka, m: | 0,4 |
Výška, m: | 0,2 |
Velikost, m: | 0,5 х 0,5 х 0,5 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 0,6 |
Výška, m: | 0,3 |
Délka, m: | 2 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 0,3 |
Délka, m: | 1 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 0,2 |
Průměr, m: | 4 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 0,4 |
Délka, m: | 0,2 |
Šířka, m: | 0,2 |
Výška, m: | 0,2 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 0,4 |
Délka, m: | 2,4 |
Šířka, m: | 2,4 |
Výška, m: | 0,05 |
Výška, m: | 0,75 |
Průměr, m: | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 - диаметр дисков сверху вниз |
Délka, m: | 1,6 |
Šířka, m: | 0,7 |
Výška, m: | 0,8 |
Možnost provedení: | Průměr kotouče - 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 m. - hodnota shora dolů |
Průměr, m: | 0,8 |
Výška, m: | 0,75 |
Délka, m: | 1,9 |
Šířka, m: | 0,8 |
Výška, m: | 1,2 |
Délka, m: | 1,3 |
Šířka, m: | 1,2 |
Výška, m: | 0,8 |
Délka, m: | 1,95 |
Šířka, m: | 1,8 |
Výška, m: | 0,6 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1 |
Výška, m: | 1 |
Délka, m: | 1,6 |
Šířka, m: | 1,6 |
Výška, m: | 0,5, толщина стенок - 0,1м |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1,1 |
Výška, m: | 0,5 |
Délka, m: | 2,3 |
Šířka, m: | 2,2 |
Výška, m: | 0,5 |
Délka, m: | 2,0 |
Šířka, m: | 2,2 |
Výška, m: | 1,05 |
Délka, m: | 3 |
Šířka, m: | 2,3 |
Výška, m: | 0,87 |
Délka, m: | 1,5 |
Šířka, m: | 1,5 |
Výška, m: | 2 |
Velikost, m: | 4,5 х 1,5 х 1,2 |
Při vývoji individuálního uspořádání pro váš technický úkol se práce designéra platí samostatně ve výši 3.500 rublů (cena dohodnutá samostatně). Pokud je později schválen vzorek a váš údaj bude proveden u nás, provedená platba bude připočítána k stanoveným nákladům na danou částku. Jinými slovy, když zaplatíte za jednotlivý produkt - dostanete 3d náčrtek zdarma.